Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Klk thuis |
Klk uit |
Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-12-2019 | 09:00 | Genemuiden SC JO12-1 | SJO JVZ JO12-2 | 12 | 14 | Veld 5a | |
7-12-2019 | 09:00 | SC Genemuiden JO8-3G | Dieze West JO8-1 | 9 | 10 | Veld 6b | |
7-12-2019 | 09:00 | Genemuiden SC JO8-4 | Emmeloord SC JO8-3 | 9 | 10 | Veld 6a | |
7-12-2019 | 09:00 | Genemuiden SC MO13-3 | Rohda R. MO13-1 | 7 | 8 | Veld 2 | |
7-12-2019 | 09:00 | Genemuiden SC MO13-2 | WVF MO13-2 | Beldman, G.J. (Gerrit Jan) | 7 | 8 | Veld 4 |
7-12-2019 | 09:00 | Genemuiden SC MO13-1 | Hierden MO13-1 | Nieuwenhuis, C (Cees) | 5 | 6 | Veld 3 |
7-12-2019 | 09:15 | Genemuiden Kabouters | - | 9 | 9 | Veld 7 | |
7-12-2019 | 10:00 | Genemuiden SC JO10-2 | Lelystad '67 JO10-1 | 12 | 14 | Veld 8 | |
7-12-2019 | 10:00 | Genemuiden SC JO10-3 | DOS Kampen JO10-6G | 9 | 10 | Veld 6a | |
7-12-2019 | 10:00 | Genemuiden SC JO9-3 | Nagele JO9-1G | 9 | 10 | Veld 6b | |
7-12-2019 | 10:00 | Genemuiden Rabo CL | - | 9 | 9 | Veld 7 | |
7-12-2019 | 10:00 | Genemuiden SC JO15-1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 | J.M.L. (Jari) Procee (Scheidsrechter) | 1 | 2 | Veld 1 |
7-12-2019 | 10:30 | Genemuiden SC JO15-2 | Twedo JO15-2 | Beens, D.J. | 11 | 13 | Veld 4 |
7-12-2019 | 10:30 | Genemuiden SC JO14-1 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | Nieuwenhuis, C (Cees) | 12 | 14 | Veld 2 |
7-12-2019 | 10:30 | Genemuiden SC JO14-2 | Hulshorst JO14-1 | Oostwoud, H. (Herwin) | 9 | 10 | Veld 3 |
7-12-2019 | 10:30 | Genemuiden SC JO13-1 | FC Winterswijk JO13-1 | Rees, G. (Gert) van, Wolters, M.J. (Martijn) | 3 | 4 | veld 5 |
7-12-2019 | 12:00 | Genemuiden SC JO17-1 | Alcides JO17-2 | Oosterhout, J. (Jochem) van | 11 | 13 | Veld 1 |
7-12-2019 | 12:15 | Genemuiden SC 9 | ASC '62 5 | Driessen, M. (Marcel) | 3 | 4 | Veld 4 |
7-12-2019 | 12:15 | Genemuiden SC MO17-1 | Swift '64 MO17-1 | Dzienudda, R. (René) | 7 | 8 | Veld 2 |
7-12-2019 | 12:15 | Genemuiden SC 3 | ZZVV 2 | H.A.W. (Harwie) Kluinhaar (Scheidsrechter) | 9 | 10 | Veld 3 |
7-12-2019 | 12:15 | Genemuiden SC 2 | Harkemase Boys 2 | W. (Wim) Weuring (Scheidsrechter) | 5 | 6 | veld 5 |
7-12-2019 | 14:30 | Genemuiden SC 8 | Berkum 9 | 3 | 4 | Veld 4 | |
7-12-2019 | 14:30 | Genemuiden SC 4 | Swift '64 3 | Doorn, K (Kevin), Wageningen, J (Jeroen) van | 11 | 13 | Veld 2 |
7-12-2019 | 14:30 | Genemuiden SC JO19-1 | TVC '28 JO19-1 | E. (Esmir) Garic (Scheidsrechter) | 12 | 14 | veld 5 |
7-12-2019 | 14:30 | Genemuiden SC | Buitenpost | J.S. (Jeen) Boringa | 1 | 2 | Veld 1 |
7-12-2019 | 14:30 | Genemuiden SC 6 | Olympia'28 3 | Oostwoud, H. (Herwin), Visser, P.H. (Rick) | 9 | 10 | Veld 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Klk thuis |
Klk uit |
Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-12-2019 | 08:45 | IJVV JO10-5 | Genemuiden SC JO10-4 | ||||
7-12-2019 | 08:45 | SJO JCO JO8-1 | Genemuiden SC JO8-1 | ||||
7-12-2019 | 09:00 | Nieuwleusen SV JO11-2 | Genemuiden SC JO11-2 | ||||
7-12-2019 | 09:00 | Lemele JO11-1G | Genemuiden SC JO11-3 | ||||
7-12-2019 | 09:45 | Nieuwleusen SV JO9-1 | Genemuiden SC JO9-1 | ||||
7-12-2019 | 10:00 | Weide De JO9-2 | Genemuiden SC JO9-2 | ||||
7-12-2019 | 10:30 | Creil JO13-1 | Genemuiden SC JO13-2 | ||||
7-12-2019 | 11:00 | Ruinerwold MO15-1 | Genemuiden SC MO15-1 | ||||
7-12-2019 | 12:00 | Urk JO10-1 | Genemuiden SC JO10-1 | ||||
7-12-2019 | 12:00 | Wolvega FC VR1 | Genemuiden SC VR1 | ||||
7-12-2019 | 12:30 | Steenwijk JO17-1 | Genemuiden SC JO17-2 | ||||
7-12-2019 | 12:30 | Genemuiden SC 7 | Dos Kampen 8 | Let op | in kampen | ||
7-12-2019 | 13:30 | Ruinerwold MO17-1 | Genemuiden SC MO17-2 | ||||
7-12-2019 | 14:45 | VEVO 4 | Genemuiden SC 10 | ||||
7-12-2019 | 15:30 | ZAC 6 | Genemuiden SC 5 |