Datum | Wedstrijd | Soort | Status | Scheidsrechter | Klt | Klu | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-9 20:00 | SC Genemuiden 35+1 - SVM 35+1 | CO | ![]() |
veld 1 A | |||
22-9 20:00 | SC Genemuiden 18+1 - FC Meppel 18+1 | CO | ![]() |
veld 1 B | |||
22-9 21:00 | SC Genemuiden 18+1 - VVAK 18+1 | CO | ![]() |
veld 1 A | |||
23-9 08:30 | SC Genemuiden JO11-1 - FC Meppel JO11-1 | CO | ![]() |
12 | 14 | veld 5 A | |
23-9 09:00 | SC Genemuiden JO13-5 - Urk JO13-5 | CO | ![]() |
K (Kevin) Doorn | 1 | 2 | veld 1 |
23-9 09:00 | SC Genemuiden JO8-2 - Flevo Boys JO8-2 | CO | ![]() |
5 | 6 | veld 8 A1 | |
23-9 09:00 | SC Genemuiden JO9-4 - VENO JO9-1 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 B1 | |
23-9 09:00 | SC Genemuiden MO15-2 - ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 | CO | ![]() |
C (Cees) Nieuwenhuis | 7 | 8 | veld 3 |
23-9 09:00 | SC Genemuiden JO13-3 - Urk JO13-3 | CO | ![]() |
G.J. (Gerrit Jan) Beldman | 11 | 13 | veld 2 |
23-9 09:00 | Genemuiden Kabouters - - | OE | ![]() |
veld 7 | |||
23-9 09:00 | Genemuiden Kabouters - - | OE | ![]() |
veld 6 A | |||
23-9 10:00 | SC Genemuiden JO8-1 - FC Wolvega JO8-1 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 B1 | |
23-9 10:00 | Genemuiden SC JO10-2JM - Flevo Boys JO10-2 | CO | ![]() |
5 | 6 | veld 8 A1 | |
23-9 10:00 | Genemuiden Sycade Champions League - - | OE | ![]() |
veld 7 | |||
23-9 10:00 | Genemuiden JO9-1 - Robur et Velocitas JO9-1 | OE | ![]() |
9 | 10 | veld 4 A1 | |
23-9 10:00 | Genemuiden JO10-3 - Olde Veste JO10-2 | OE | ![]() |
12 | 14 | veld 6 A | |
23-9 10:30 | SC Genemuiden MO15-1 - Urk MO15-1 | CO | ![]() |
S. (Siemen) Kolk | 7 | 8 | veld 2 |
23-9 10:30 | SC Genemuiden JO17-2 - Staphorst JO17-1 | CO | ![]() |
M.J. (Marvin) Snel | 3 | 4 | veld 5 |
23-9 11:00 | Genemuiden SC JO9-5JM - Olympia'28 JO9-3 | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 B1 | |
23-9 11:00 | SC Genemuiden JO10-4JM - SC Emmeloord JO10-3 | CO | ![]() |
5 | 6 | veld 8 A1 | |
23-9 11:00 | SC Genemuiden JO14-1 - ST Hoogeveen/Tiendeveen JO14-1JM | CO | ![]() |
C (Cees) Nieuwenhuis | 11 | 13 | veld 1 |
23-9 11:00 | SC Genemuiden JO10-7JM - SC Genemuiden JO10-6JM | CO | ![]() |
9 | 10 | veld 6 A1 | |
23-9 12:15 | SC Genemuiden 4 - Olympia'28 3 | CO | ![]() |
-- - wordt verzet | -- - wordt verzet | veld 3 | |
23-9 12:15 | SC Genemuiden JO17-3 - Olympia'28 JO17-2 | CO | ![]() |
F. (Fred) Eenkhoorn | 5 | 6 | veld 2 |
23-9 12:30 | SC Genemuiden 2 - Blauw Wit '34 2 | CO | ![]() |
D. (Daniël) Dorgelo | 12 | 14 | veld 5 |
23-9 14:30 | Genemuiden SC - Rijnvogels | CO | ![]() |
M. (Mitchel) Krop | 1 | 2 | veld 1 |
23-9 14:30 | SC Genemuiden 3 - SC Rouveen 2 | CO | ![]() |
N. (Nathan) van der Kolk | 7 | 8 | veld 3 |
23-9 14:30 | SC Genemuiden JO19-2 - VENO JO19-1 | CO | ![]() |
D.J. (Dick) Beens | 3 | 4 | veld 4 |
23-9 14:30 | SC Genemuiden 6 - RKO 3 | CO | ![]() |
veld 2 | |||
23-9 15:00 | SC Genemuiden JO19-1 - TVC '28 JO19-1 | CO | ![]() |
H.O. (Henk-Otto) Limburg | 11 | 13 | veld 5 |
Datum | Wedstrijd | Soort | Status | Scheidsrechter | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
22-9 19:30 | Olympia'28 35+1 - SC Genemuiden 35+1 | CO | ![]() |
MARKNESSE | |
22-9 19:30 | Pesse 18+1 - SC Genemuiden 18+1 | CO | ![]() |
KERKENVELD | |
22-9 20:30 | SVBS'77 35+1 - SC Genemuiden 35+1 | CO | ![]() |
MARKNESSE | |
22-9 20:30 | SVM 18+1 - SC Genemuiden 18+1 | CO | ![]() |
KERKENVELD | |
23-9 08:30 | Urk JO10-1 - SC Genemuiden JO10-1 | CO | ![]() |
URK | |
23-9 09:00 | DESZ JO8-1 - Genemuiden SC JO8-3JM | CO | ![]() |
ZWARTSLUIS | |
23-9 09:00 | Raptim, JO9-1JM - SC Genemuiden JO9-2 | CO | ![]() |
COEVORDEN | |
23-9 09:00 | Tollebeek JO15-1 - SC Genemuiden JO15-2 | CO | ![]() |
L. (Lukas) Roskam | TOLLEBEEK |
23-9 09:00 | Giethoorn JO11-1 - SC Genemuiden JO11-2 | CO | ![]() |
GIETHOORN | |
23-9 09:00 | De Weide JO9-3 - SC Genemuiden JO9-3 | CO | ![]() |
HOOGEVEEN | |
23-9 09:30 | Olympia'28 JO8-3JM - Genemuiden SC JO8-4JM | CO | ![]() |
HASSELT | |
23-9 10:00 | FC Klazienaveen JO13-1 - SC Genemuiden JO13-2 | CO | ![]() |
W. (Wim) Boers | KLAZIENAVEEN |
23-9 10:00 | Olympia'28 JO11-3 - SC Genemuiden JO11-3JM | CO | ![]() |
P. (Peter) Monsma | HASSELT |
23-9 10:00 | Noordscheschut MO17-1 - SC Genemuiden MO17-1 | CO | ![]() |
M. (Mike) de Jonge | NOORDSCHESCHUT |
23-9 10:30 | FC Meppel JO13-3 - SC Genemuiden JO13-4 | CO | ![]() |
F. (Frens) Martens | MEPPEL |
23-9 10:30 | VHK JO12-2 - SC Genemuiden JO12-1 | CO | ![]() |
SINT JANSKLOOSTER | |
23-9 10:30 | HHC Hardenberg JO17-1 - SC Genemuiden JO17-1 | CO | ![]() |
J. (Jan) van Os | HARDENBERG |
23-9 11:00 | SC Genemuiden JO10-7JM - SC Genemuiden JO10-6JM | CO | ![]() |
GENEMUIDEN | |
23-9 11:00 | ST FC Oldemarkt/De Blesse MO17-1 - SC Genemuiden MO17-2 | CO | ![]() |
A. (Albert) Brink | BLESDIJKE |
23-9 11:00 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO14-1JM - SC Genemuiden JO14-2 | CO | ![]() |
R (Rene) Oosterhuis | WANNEPERVEEN |
23-9 11:10 | ZAC JO13-1JM - SC Genemuiden JO13-1 | CO | ![]() |
M.F. (Theo) Koebrugge | ZWOLLE |
23-9 11:15 | DESZ JO10-2 - SC Genemuiden JO10-5JM | CO | ![]() |
ZWARTSLUIS | |
23-9 13:00 | Bon Boys JO15-1 - SC Genemuiden JO15-1 | CO | ![]() |
R. (Robin) Hoogerwaard | HAAKSBERGEN |
23-9 14:30 | Olympia'28 4 - SC Genemuiden 7 | CO | ![]() |
J. (Jaap) Scheper | HASSELT |
23-9 14:30 | SC Rouveen 5 - SC Genemuiden 5 | CO | ![]() |
H. (Harm) Hoeve | ROUVEEN |
23-9 14:45 | Urk VR2 - SC Genemuiden VR3 | CO | ![]() |
URK |